TEGEVUSNÄITAJAD | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Juhendiloome, poliitikanõustamine | |||||
Arvamused õigusaktide eelnõude kohta | 29 | 44 | 44 | 82 | 65 |
Teavitustöö | |||||
Selgitustaotlused, märgukirjad, teabenõuded, ajakirjanduspäringud (esitatud kokku) |
1759* | 1813 | 1325 | 1910 | 1742 |
Kõned valveametnikule | 1222 | 1350 | 1028 | 1182 | 1531 |
Nõustamised ja koolitused | 71 | 69 | 17* | 31* | 111 |
Järelevalvetöö | |||||
Ringkirjad (ilma järelevalvet algatamata) | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
sh ringkirjade adressaate | 1108 | 92 | 7 | 2177 | 524 |
Võrdlevad seired | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
sh seiratute arv | 77 | 73 | 11 | 62 | |
Auditid | 1 | ||||
Kaebused, vaided, väärteoteated (esitatud kokku) |
701** | 693 | 936 | 1068 | 920 |
Omaalgatuslikud järelevalveasjad (algatatud) | 28 | 30 | 37 | 53 | 73 |
Pöördumised IMI kaudu *** | 884 | 929 | 1520 | 1971 | 1999 |
Kontrollkäigud (järelevalves) | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
Soovitused ja ettepanekud (järelevalves) | 223 | 214 | 215 | 213 | 91 |
Ettekirjutused (reeglina sisaldab sunniraha-hoiatust) | 37 | 30 | 52 | 37 | 26 |
Väärteoasjad (lõpetatud) | 12 | 11 | 7 | 8 | 7 |
Trahvid (väärteokaristus), sunniraha (korduvalt kohaldatav sunnivahend järelevalves) | 12 | 10 | 12 | 12 | 7 |
Loa- ja erimenetlused | |||||
Andmekogude kooskõlastustaotlused (asutamisel, kasutusele võtmisel, andmete muutmisel, lõpetamisel) | 16 | 31 | 31 | 30 | 47 |
Loataotlused teadusuuringuiks andmesubjektide nõusolekuta | 32 | 20 | 21 | 27 | 24 |
Taotlused iseenda andmete suhtes Schengeni, Europoli jt piiriülestes andmekogudes | 10 | 14 | 14 | 15 | 16 |
Rikkumisteated | 138 | 145 | 153 | 196 | 184 |
* 2022.a ja 2023.a nõustamiste osas statistikat ei peetud.
** statistika tegemise meetod on alates 2019. aastast dokumendihaldussüsteemi muutuse tõttu varasematest aastasest erinev.
*** IMI on Euroopa Liidu siseturu infosüsteem, mille kaudu vahetavad andmekaitseasutused infot ning mille kaudu esitakse kaebusi, selgitustaotlusi, rikkumisteateid ja märgukirju.
Last updated: 27.01.2025