| TEGEVUSNÄITAJAD | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhendiloome, poliitikanõustamine | |||||
| Arvamused õigusaktide eelnõude kohta | 44 | 44 | 82 | 65 | 85 |
| Teavitustöö | |||||
|
Selgitustaotlused, märgukirjad, teabenõuded, ajakirjanduspäringud (esitatud kokku) |
1813 | 1325 | 1910 | 1742 | 1784 |
| Kõned valveametnikule | 1350 | 1028 | 1182 | 1531 | 1383 |
| Nõustamised ja koolitused | 69 | 17* | 31* | 111 | 132 |
| Järelevalvetöö | |||||
| Ringkirjad (ilma järelevalvet algatamata) | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| sh ringkirjade adressaate | 92 | 7 | 2177 | 524 | 450 |
| Võrdlevad seired | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| sh seiratute arv | 73 | 11 | 62 | ||
| Auditid | 1 | 0 | |||
|
Kaebused, vaided, väärteoteated (esitatud kokku) |
693 | 936 | 1068 | 920 | 1568 |
| sh vaided | 156 | 188 | |||
| Omaalgatuslikud järelevalveasjad (algatatud) | 30 | 37 | 53 | 73 | 46 |
| Pöördumised IMI kaudu *** | 929 | 1520 | 1971 | 1999 | 2568 |
| Kontrollkäigud (järelevalves) | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 |
| Tähelepanujuhtimised | 135 | ||||
| Hoiatused | 4 | ||||
| Soovitused ja ettepanekud (järelevalves) | 214 | 215 | 213 | 91 | 74 |
| Ettekirjutused (reeglina sisaldab sunniraha-hoiatust) | 30 | 52 | 37 | 26 | 13 |
| Väärteoasjad (lõpetatud) | 11 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| Trahvid (väärteokaristus), sunniraha (korduvalt kohaldatav sunnivahend järelevalves) | 10 | 12 | 12 | 7 | 5 |
| Loa- ja erimenetlused | |||||
| Andmekogude kooskõlastustaotlused (asutamisel, kasutusele võtmisel, andmete muutmisel, lõpetamisel) | 31 | 31 | 30 | 47 | 57 |
| Loataotlused teadusuuringuiks andmesubjektide nõusolekuta | 20 | 21 | 27 | 24 | 46 |
| Taotlused iseenda andmete suhtes Schengeni, Europoli jt piiriülestes andmekogudes | 14 | 14 | 15 | 16 | 56 |
| Rikkumisteated | 145 | 153 | 196 | 184 | 251 |
* 2022.a ja 2023.a nõustamiste osas statistikat ei peetud.
** statistika tegemise meetod on alates 2019. aastast dokumendihaldussüsteemi muutuse tõttu varasematest aastasest erinev.
*** IMI on Euroopa Liidu siseturu infosüsteem, mille kaudu vahetavad andmekaitseasutused infot ning mille kaudu esitakse kaebusi, selgitustaotlusi, rikkumisteateid ja märgukirju.
Last updated: 16.02.2026