02.04.2020
TEGEVUSNÄITAJAD | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juhendiloome, poliitikanõustamine | ||||||||
Juhendid | 4 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
Arvamused õigusaktide eelnõude kohta | 21 | 30 | 28 | 35 | 27 | 34 | 42 | 8 |
Teavitustöö | ||||||||
Selgitustaotlused, märgukirjad, teabenõuded (esitatud kokku) |
817 | 1370 | 1144 | 1369 | 1417 | 1520 | 2384 | 2343* |
sh märgukirjad | 984 | |||||||
sh selgitustaotlused | 1233 | |||||||
sh nõudekirjad | 89 | |||||||
sh teabenõuded | 37 | |||||||
Kõned valveametnikule | 1160 | 1344 | 1141 | 1136 | 1419 | 1527 | 2556 | 1578 |
Nõustamised (ettevõtetele, asutustele) | 56 | 69 | 34 | 33 | 79 | 148 | 200 | 79 |
Koolitused (korraldatud või lektorina osaletud) | 18 | 19 | 24 | 18 | 23 | 17 | 23 | 15 |
Järelevalvetöö | ||||||||
Ringkirjad (ilma järelevalvet algatamata) | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 |
sh ringkirjade adressaate | 149 | 34 | 37 | 162 | 106 | |||
Võrdlevad seired | 4 | 4 | 6 | 14 | 9 | 10 | 2 | - |
sh seiratute arv | 412 | 148 | 129 | 85 | - | |||
Kaebused, vaided, väärteoteated (esitatud kokku) |
404 | 550 | 413 | 446 | 390 | 462 | 462 | 609* |
sh vaided | 274 | |||||||
sh kaebused ja väärteoteated | 335 | |||||||
Omaalgatuslikud järelevalveasjad (algatatud) | 191 | 171 | 152 | 384 | 86 | 149 | 15 | 29 |
sh ennetavad andmekaitseauditid | 7 | 6 | 16 | 24 | 24 | 1 | 1 | - |
Pöördumised IMI kaudu ** | 479 | 1048 | ||||||
Kontrollkäigud (järelevalves) | 23 | 15 | 48 | 35 | 33 | 45 | 17 | - |
Soovitused ja ettepanekud (järelevalves) | 299 | 56 | 125 | 10 | 63 | |||
Ettekirjutused (reeglina eelneb ettepanek; reeglina sisaldab sunniraha-hoiatust) | 187 | 120 | 86 | 77 | 59 | 64 | 46 | 14 |
sh registreerimise alal (eelneva ettepanekuta) | 130 | 67 | 45 | 28 | 26 | 35 | *** | *** |
Väärteoasjad (lõpetatud) | 43 | 29 | 11 | 16 | 16 | 9 | 23 | 14 |
Trahvid (väärteokaristus), sunniraha (korduvalt kohaldatav sunnivahend järelevalves) | 39 | 22 | 8 | 15 | 16 | 4 | 9 | 5 |
Loa- ja erimenetlused | ||||||||
Registreerimistaotlused (delikaatsete andmete töötlemine või vastutava isiku määramine) | 608 | 602 | 902 | 540 | 547 | 641 | 192 | - |
Andmekogude kooskõlastustaotlused (asutamisel, kasutusele võtmisel, andmete muutmisel, lõpetamisel) | 84 | 89 | 115 | 167 | 139 | 99 | 36 | 39 |
Loataotlused teadusuuringuiks andmesubjektide nõusolekuta | 13 | 17 | 13 | 29 | 18 | 54 | 61 | 30 |
Loataotlused isikuandmete välisriiki edastamiseks | 7 | 6 | 13 | 8 | 18 | 22 | 3 | 1 |
Taotlused iseenda andmete suhtes Schengeni, Europoli jt piiriülestes andmekogudes | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 21 | 31 |
Rikkumisteated (kohustuslikud alates 25.05.2018) | 64 | 115 |
* statistika tegemise meetod on alates 2019. aastast dokumendihaldussüsteemi muutuse tõttu varasematest aastasest erinev.
** IMI on Euroopa Liidu siseturu infosüsteem, mille kaudu vahetavad andmekaitseasutused infot ning mille kaudu esitakse kaebusi, selgitustaotlusi, rikkumisteateid ja märgukirju.
*** DIATR registri sulgemise tõttu 24.05.2018 ettekirjutusi ei tehtud.