Statistika
PrintPDF
Jaga
TEGEVUSNÄITAJAD | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 IKS/ESS/AvTS* |
Juhendiloome, poliitikanõustamine | |||||||
Juhendid | 4 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1/ 1/-/- |
Arvamused õigusaktide eelnõude kohta | 21 | 30 | 28 | 35 | 27 | 34 | 42/ 22/-/20 |
Teavitustöö | |||||||
Selgitustaotlused, märgukirjad, teabenõuded | 817 | 1370 | 1144 | 1369 | 1417 | 1520 | 2384/1856/305/223 |
Kõned valveametnikule | 1160 | 1344 | 1141 | 1136 | 1419 | 1527 | 2117/1833/72/212 |
Nõustamised (ettevõtetele, asutustele) | 56 | 69 | 34 | 33 | 79 | 148 | 200/ 170/1/29 |
Koolitused (korraldatud või lektorina osaletud) | 18 | 19 | 24 | 18 | 23 | 17 | 23/ 21/1/1 |
Järelevalvetöö | |||||||
Ringkirjad (ilma järelevalvet algatamata) | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 6/ 4/-/2 |
sh ringkirjade adressaate | 149 | 34 | 37 | 162 | |||
Võrdlevad seired | 4 | 4 | 6 | 14 | 9 | 10 | 2/ 1/-/1 |
sh seiratute arv | 412 | 148 | 129 | 85/ 6/-/79 | |||
Kaebused, vaided, väärteoteated (esitatud) | 404 | 550 | 413 | 446 | 390 | 462 | 462/ 274/17/171 |
Omaalgatuslikud järelevalveasjad (algatatud) | 191 | 171 | 152 | 384 | 86 | 149 | 15/ 8/-/7 |
Pöördumised IMI kaudu** | 479 | ||||||
sh ennetavad andmekaitseauditid | 7 | 6 | 16 | 24 | 24 | 1 | 1 |
Kontrollkäigud (järelevalves) | 23 | 15 | 48 | 35 | 33 | 45 | 17/ 10/-/7 |
Soovitused ja ettepanekud (järelevalves) | 299 | 56 | 125 | 10/ 3/-/7 | |||
Ettekirjutused (reeglina eelneb ettepanek; reeglina sisaldab sunniraha-hoiatust) | 187 | 120 | 86 | 77 | 59 | 64 | 46/ 9/1/36 |
sh registreerimise alal (eelneva ettepanekuta) | 130 | 67 | 45 | 28 | 26 | 35 | *** |
Väärteoasjad (lõpetatud) | 43 | 29 | 11 | 16 | 16 | 9 | 23/ 20/-/3 |
Trahvid (väärteokaristus), sunniraha (korduvalt kohaldatav sunnivahend järelevalves) | 39 | 22 | 8 | 15 | 16 | 4 | 9/ 8-/1 |
Loa- ja erimenetlused | |||||||
Registreerimistaotlused (DIATR register -delikaatsete andmete töötlemine,vastutava isiku määramine) | 608 | 602 | 902 | 540 | 547 | 641 | 192 |
Andmekogude kooskõlastustaotlused (asutamisel, kasutusele võtmisel, andmete muutmisel, lõpetamisel) | 84 | 89 | 115 | 167 | 139 | 99 | 36 |
Loataotlused teadusuuringuiks andmesubjektide nõusolekuta | 13 | 17 | 13 | 29 | 18 | 54 | 61 |
Loataotlused isikuandmete välisriiki edastamiseks | 7 | 6 | 13 | 8 | 18 | 22 | 3 |
Taotlused iseenda andmete suhtes Schengeni, Europoli jt piiriülestes andmekogudes | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 21 |
Rikkumisteated (kohustuslikud alates 25.05.2018) | 64 |
* IKS / ESS / AvTS - märgib 2018. aasta töömahu jaotust isikuandmete kaitse seaduse (IKS), elektroonilise side seaduse (ESS) ning avaliku teabe seaduse (AvTS) kohaldamise vahel.
** IMI on Euroopa Liidu siseturu infosüsteem, mille kaudu vahetavad andmekaitseasutused infot ning mille kaudu esitakse kaebusi, selgitustaotlusi, rikkumisteateid ja märgukirju.
*** DIATR registri sulgemise tõttu 24.05.2018 ettekirjutusi ei tehtud.
Tutvu ka eraelu kaitse ja avaliku teabe alase kriminaalstatistikaga aastatest 2003-2013.